
A Engenharia de Produção na Contemporaneidade | ||
E-ISSN | 978-85-85107-99-4 |
![]() |
P-ISSN | ||
Publisher Name | Antonella Carvalho de Oliveira | |
antonella@atenaeditora.com.br | ||
Language | English | |
Starting Year | 2017 | |
Discipline | Education | |
Frequency | Yearly | |
Website | https://www.atenaeditora.com.br/ebooks | |
Country | Brazil | |
Accessing Method | Open Access (online) | |
Articles Format | ||
License Type | Normal | |
Description | A obra “A Engenharia de Produção na Contemporaneidade” aborda uma série de livros de publicação da Atena Editora. O volume I apresenta, em seus 30 capítulos, os novos conhecimentos para a engenharia de produção nas áreas de gestão de processos produtivos, manutenção e simulação. As áreas temáticas de gestão de processos produtivos, manutenção e simulação, tratam de temas relevantes para otimização dos recursos organizacionais. A constante mutação neste cenário torna necessária a inovação na forma de pensar e fazer gestão, planejar e controlar as organizações, para que estas tornem-se agentes de desenvolvimento técnico-científico, econômico e social. A crescente aplicação tecnológica e inovação nos sistemas produtivos evidencia a necessidade de processos de gestão. Muitos destes processos dependem de simulações para reduzir custos de implantação e aumento do nível de precisão, auxiliando na gestão da manutenção e consequente aumento de eficiência e produtividade. Este volume dedicado à gestão de processos produtivos, manutenção e simulação traz artigos que tratam de temas emergentes sobre o planejamento e controle de produção, gestão de processos, mapeamento do fluxo de valor, layout e logística empresarial, gestão da manutenção e simulação aplicada aos sistemas produtivos. Aos autores dos capítulos, ficam registrados os agradecimentos do Organizador e da Atena Editora, pela dedicação e empenho sem limites que tornaram realidade esta obra que retrata os recentes avanços científicos do tema. Por fim, espero que esta obra venha a corroborar no desenvolvimento de conhecimentos e inovações, e auxilie os estudantes e pesquisadores na imersão em novas reflexões acerca dos tópicos relevantes na área de engenharia de produção. Boa leitura! |
Impact Factor

0.216
(2017-2018)
